|   
                    
                    ฐานข้อมูลเรือ
                    
                    (Shipowners Database) 
                    
                    
                    สรุปข้อมูลเรือแยกตามชนิดของเรือ | Accommodation Work Barge (AWB) | 
 
            
                        
                          
                            | No. | Ship | Company | Built | Age | D.W.T. | N.R.T. | G.R.T. |  
                            | 1 | NAVA THANEE | PRIMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED | 2010 | 15 | 10,677.00 | 3,401.00 | 10,528.00 |  
                            | 2 | กมลาธานี | TRUTH MARITIME SERVICES CO.,LTD | 2014 | 11 | 14,588.45 | 4,734.00 | 15,780.00 |  
                            |  |  | Total  |  |  | 25,265.45 | 8,135.00 | 26,308.00 |  
                            |  |  | Average |  | 13 | 12,632.73 | 4,067.50 | 13,154.00 |  
 
            
                        
                          
                            | No. | Ship | Company | Built | Age | D.W.T. | N.R.T. | G.R.T. |  
                            | 1 | UNIWISE ADVANCER | UNIWISE OFFSHORE LIMITED | 2002 | 23 | 0.00 | 478.00 | 1,595.00 |  
                            | 2 | UNIWISE ADVANTAGE | UNIWISE OFFSHORE LIMITED | 2014 | 11 | 1,775.00 | 682.00 | 2,274.00 |  
                            | 3 | UNIWISE ADVENTURE | UNIWISE OFFSHORE LIMITED | 2014 | 11 | 1,775.00 | 682.00 | 2,274.00 |  
                            |  |  | Total  |  |  | 3,550.00 | 1,842.00 | 6,143.00 |  
                            |  |  | Average |  | 15 | 1,183.33 | 614.00 | 2,047.67 |  
 
            
                        
                          
                            | No. | Ship | Company | Built | Age | D.W.T. | N.R.T. | G.R.T. |  
                            | 1 | SC BONGKOT | SC MANAGEMENT CO.,LTD | 2016 | 9 | 2,031.00 | 699.00 | 2,332.00 |  
                            | 2 | SC WINTER | SC MANAGEMENT CO.,LTD | 2016 | 9 | 1,946.00 | 699.00 | 2,332.00 |  
                            | 3 | SC GANYA | SC MANAGEMENT CO.,LTD | 2015 | 10 | 1,513.00 | 588.00 | 1,960.00 |  
                            | 4 | SC NATA | SC MANAGEMENT CO.,LTD | 2015 | 10 | 1,493.00 | 588.00 | 1,960.00 |  
                            | 5 | SC CHOLRUEDEE | SC MANAGEMENT CO.,LTD | 2015 | 10 | 1,496.00 | 588.00 | 1,960.00 |  
                            | 6 | SC SKY | SC MANAGEMENT CO.,LTD | 2015 | 10 | 1,492.00 | 588.00 | 1,960.00 |  
                            | 7 | SC SUMMER | SC MANAGEMENT CO.,LTD | 2014 | 11 | 1,360.00 | 502.00 | 1,674.00 |  
                            | 8 | SC GALAXY | SC MANAGEMENT CO.,LTD | 2014 | 11 | 1,500.00 | 416.00 | 1,389.00 |  
                            | 9 | SC UNIVERSE | SC MANAGEMENT CO.,LTD | 2014 | 11 | 1,291.00 | 468.00 | 1,561.00 |  
                            | 10 | SC PAILIN | SC MANAGEMENT CO.,LTD | 2007 | 18 | 1,385.00 | 503.00 | 1,678.00 |  
                            | 11 | SC EMERALD | SC MANAGEMENT CO.,LTD | 2007 | 18 | 1,410.70 | 441.00 | 1,470.00 |  
                            |  |  | Total  |  |  | 16,917.70 | 6,080.00 | 20,276.00 |  
                            |  |  | Average |  | 12 | 1,537.97 | 552.73 | 1,843.27 |  
 
            
                        
                          
                            | No. | Ship | Company | Built | Age | D.W.T. | N.R.T. | G.R.T. |  
                            | 1 | MT.SMOOTH SEA 5 | SMOOTH SEA CO.,LTD | 1992 | 33 | 1,283.00 | 335.00 | 981.00 |  
                            | 2 | MT.SMOOTHSEA 21 | SMOOTH SEA CO.,LTD | 2012 | 13 | 1,224.32 | 325.00 | 966.00 |  
                            | 3 | TASCO AMATA | TASCO SHIPPING CO.,LTD | 2003 | 22 | 7,139.00 | 1,811.00 | 6,035.00 |  
                            | 4 | TASCO AMARIT | TASCO SHIPPING CO.,LTD | 2012 | 13 | 7,525.00 | 1,832.00 | 6,106.00 |  
                            | 5 | TASCO ANAN | TASCO SHIPPING CO.,LTD | 2003 | 22 | 3,851.00 | 1,058.00 | 3,525.00 |  
                            | 6 | TASCO NIRAND | TASCO SHIPPING CO.,LTD | 2004 | 21 | 4,481.00 | 1,268.00 | 4,225.00 |  
                            | 7 | TASCO PHOENIX | TASCO SHIPPING CO.,LTD | 2002 | 23 | 2,058.00 | 457.00 | 1,523.00 |  
                            | 8 | TASCO BRAVO | TASCO SHIPPING CO.,LTD | 1994 | 31 | 1,517.00 | 373.00 | 1,350.00 |  
                            | 9 | TASCO TARA | TASCO SHIPPING CO.,LTD | 2017 | 8 | 12,689.00 | 3,098.00 | 10,326.00 |  
                            |  |  | Total  |  |  | 41,767.32 | 10,557.00 | 35,037.00 |  
                            |  |  | Average |  | 21 | 4,640.81 | 1,173.00 | 3,893.00 |  
 
            
                        
                          
                            | No. | Ship | Company | Built | Age | D.W.T. | N.R.T. | G.R.T. |  
                            | 1 | PK MARINE 101 | P.K MARINE CONSTRUCTION EQUIPMENT CO.,LTD | 2005 | 20 | 1,954.00 | 890.00 | 1,046.00 |  
                            | 2 | PK MARINE 102 | P.K MARINE CONSTRUCTION EQUIPMENT CO.,LTD | 1995 | 30 | 1,369.00 | 662.00 | 779.00 |  
                            |  |  | Total  |  |  | 3,323.00 | 1,552.00 | 1,825.00 |  
                            |  |  | Average |  | 25 | 1,661.50 | 776.00 | 912.50 |  
 
            
                        
                          
                            | No. | Ship | Company | Built | Age | D.W.T. | N.R.T. | G.R.T. |  
                            | 1 | KANCHANA NAREE (THAI) | PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED | 2011 | 14 | 56,920.00 | 19,231.00 | 33,044.00 |  
                            | 2 | KIRANA NAREE (THAI) | PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED | 2011 | 14 | 56,823.00 | 19,231.00 | 33,044.00 |  
                            | 3 | APIRADEE NAREE (SINGAPORE) | PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED | 2012 | 13 | 56,512.00 | 19,231.00 | 33,032.00 |  
                            | 4 | BARANEE NAREE (SINGAPORE) | PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED | 2012 | 13 | 56,441.00 | 19,231.00 | 33,032.00 |  
                            | 5 | CHAYANEE NAREE (SINGAPORE) | PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED | 2012 | 13 | 56,548.00 | 19,231.00 | 33,032.00 |  
                            |  |  | Total  |  |  | 283,244.00 | 96,155.00 | 165,184.00 |  
                            |  |  | Average |  | 13 | 56,648.80 | 19,231.00 | 33,036.80 |  
 
            
                        
                          
                            | No. | Ship | Company | Built | Age | D.W.T. | N.R.T. | G.R.T. |  
                            | 1 | LANNA NAREE (THAI) | PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED | 2012 | 13 | 33,843.00 | 11,230.00 | 22,641.00 |  
                            | 2 | LATIKA NAREE (THAI) | PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED | 2012 | 13 | 33,869.00 | 11,230.00 | 22,641.00 |  
                            |  |  | Total  |  |  | 67,712.00 | 22,460.00 | 45,282.00 |  
                            |  |  | Average |  | 13 | 33,856.00 | 11,230.00 | 22,641.00 |  
 | Bulk / Log Carrier, Double Hull | 
 
            
                        
                          
                            | No. | Ship | Company | Built | Age | D.W.T. | N.R.T. | G.R.T. |  
                            | 1 | WARISA NAREE (THAI) | PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED | 2010 | 15 | 53,839.00 | 18,210.00 | 32,661.00 |  
                            | 2 | ANANYA NAREE (SINGAPORE) | PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED | 2011 | 14 | 33,857.00 | 10,850.00 | 23,670.00 |  
                            | 3 | BENJAMAS NAREE (SINGAPORE) | PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED | 2012 | 13 | 33,780.00 | 10,850.00 | 23,670.00 |  
                            | 4 | CHINTANA NAREE (SINGAPORE) | PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED | 2013 | 12 | 33,946.00 | 10,850.00 | 23,670.00 |  
                            | 5 | VIYADA NAREE (SINGAPORE) | PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED | 2016 | 9 | 38,716.00 | 12,826.00 | 24,235.00 |  
                            |  |  | Total  |  |  | 194,138.00 | 63,586.00 | 127,906.00 |  
                            |  |  | Average |  | 13 | 38,827.60 | 12,717.20 | 25,581.20 |  
 
            
                        
                          
                            | No. | Ship | Company | Built | Age | D.W.T. | N.R.T. | G.R.T. |  
                            | 1 | MV.JERA | JERA COMPANY LIMITED | 2012 | 13 | 57,111.30 | 18,893.00 | 33,312.00 |  
                            | 2 | ROJAREK NAREE (THAI) | PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED | 2005 | 20 | 29,870.00 | 10,748.00 | 17,951.00 |  
                            | 3 | INTHIRA NAREE (THAI) | PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED | 2014 | 11 | 63,456.00 | 21,607.00 | 36,298.00 |  
                            | 4 | ISSARA NAREE (THAI) | PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED | 2014 | 11 | 63,516.00 | 21,607.00 | 36,298.00 |  
                            | 5 | SARITA NAREE (THAI) | PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED | 2015 | 10 | 62,964.00 | 21,225.00 | 36,416.00 |  
                            | 6 | SARIKA NAREE (THAI) | PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED | 2015 | 10 | 63,023.00 | 21,225.00 | 36,416.00 |  
                            | 7 | SUNISA NAREE (THAI) | PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED | 2016 | 9 | 63,007.00 | 21,225.00 | 36,416.00 |  
                            | 8 | DARANEE NAREE (SINGAPORE) | PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED | 2012 | 13 | 56,588.00 | 19,231.00 | 33,032.00 |  
                            | 9 | SAVITREE NAREE (SINGAPORE) | PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED | 2016 | 9 | 63,016.00 | 21,225.00 | 36,416.00 |  
                            | 10 | SAVITA NAREE (SINGAPORE) | PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED | 2016 | 9 | 62,970.00 | 21,225.00 | 36,416.00 |  
                            | 11 | SAROCHA NAREE (SINGAPORE) | PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED | 2017 | 8 | 63,046.00 | 21,225.00 | 36,416.00 |  
                            | 12 | Thor Future | THORESEN & CO., (BANGKOK) LTD./THORESEN THAI AGENCIES PCL. | 2006 | 19 | 54,170.00 | 16,720.00 | 31,196.00 |  
                            |  |  | Total  |  |  | 702,737.30 | 236,156.00 | 406,583.00 |  
                            |  |  | Average |  | 12 | 58,561.44 | 19,679.67 | 33,881.92 |  
 | Bulk Carrier, Double Hull | 
 
            
                        
                          
                            | No. | Ship | Company | Built | Age | D.W.T. | N.R.T. | G.R.T. |  
                            | 1 | WARIYA NAREE (THAI) | PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED | 2011 | 14 | 53,833.00 | 18,210.00 | 32,661.00 |  
                            |  |  | Total  |  |  | 53,833.00 | 18,210.00 | 32,661.00 |  
                            |  |  | Average |  | 14 | 53,833.00 | 18,210.00 | 32,661.00 |  
 | Bulk Carrier, Double Hull (Log Fitted) | 
 
            
                        
                          
                            | No. | Ship | Company | Built | Age | D.W.T. | N.R.T. | G.R.T. |  
                            | 1 | VIPHA NAREE (SINGAPORE) | PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED | 2015 | 10 | 38,851.00 | 12,826.00 | 24,235.00 |  
                            |  |  | Total  |  |  | 38,851.00 | 12,826.00 | 24,235.00 |  
                            |  |  | Average |  | 10 | 38,851.00 | 12,826.00 | 24,235.00 |  
 | Bulk Carrier, Single Deck Single Hull | 
 
            
                        
                          
                            | No. | Ship | Company | Built | Age | D.W.T. | N.R.T. | G.R.T. |  
                            | 1 | PHATRA NAREE (THAI) | PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED | 2017 | 8 | 35,883.00 | 12,082.00 | 22,860.00 |  
                            |  |  | Total  |  |  | 35,883.00 | 12,082.00 | 22,860.00 |  
                            |  |  | Average |  | 8 | 35,883.00 | 12,082.00 | 22,860.00 |  
 | Bulk Carrier, Single Deck, Double Hull | 
 
            
                        
                          
                            | No. | Ship | Company | Built | Age | D.W.T. | N.R.T. | G.R.T. |  
                            | 1 | NAPHA NAREE (THAI) | PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED | 2015 | 10 | 38,737.00 | 13,068.00 | 25,442.00 |  
                            | 2 | HANSA NAREE (SINGAPORE) | PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED | 2018 | 7 | 39,989.00 | 13,659.00 | 25,546.00 |  
                            | 3 | HATTHAYA NAREE (SINGAPORE) | PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED | 2015 | 10 | 39,266.00 | 12,926.00 | 24,868.00 |  
                            | 4 | NITAYA NAREE (SINGAPORE) | PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED | 2015 | 10 | 39,266.00 | 12,926.00 | 24,868.00 |  
                            | 5 | NISA NAREE (SINGAPORE) | PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED | 2015 | 10 | 39,248.00 | 12,926.00 | 24,868.00 |  
                            |  |  | Total  |  |  | 196,506.00 | 65,505.00 | 125,592.00 |  
                            |  |  | Average |  | 9 | 39,301.20 | 13,101.00 | 25,118.40 |  
 | Cement Carrier, Double Hull | 
 
            
                        
                          
                            | No. | Ship | Company | Built | Age | D.W.T. | N.R.T. | G.R.T. |  
                            | 1 | APINYA NAREE (SINGAPORE) | PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED | 2014 | 11 | 21,136.00 | 5,541.00 | 15,198.00 |  
                            | 2 | BOONYA NAREE (SINGAPORE) | PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED | 2014 | 11 | 21,159.00 | 5,541.00 | 15,198.00 |  
                            | 3 | CHANYA NAREE (SINGAPORE) | PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED | 2014 | 11 | 21,113.00 | 5,541.00 | 15,198.00 |  
                            | 4 | DANAYA NAREE (SINGAPORE) | PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED | 2015 | 10 | 21,150.00 | 5,541.00 | 15,198.00 |  
                            |  |  | Total  |  |  | 84,558.00 | 22,164.00 | 60,792.00 |  
                            |  |  | Average |  | 11 | 21,139.50 | 5,541.00 | 15,198.00 |  
 
            
                        
                          
                            | No. | Ship | Company | Built | Age | D.W.T. | N.R.T. | G.R.T. |  
                            | 1 | M.T.B.P.P 27 | B.P.P. SUPPLY CO.,LTD | 1993 | 32 | 2,523.81 | 772.00 | 1,408.00 |  
                            | 2 | M.T. CHALAKARN | B.P.P. SUPPLY CO.,LTD | 1998 | 27 | 6,523.00 | 2,075.00 | 3,993.00 |  
                            |  |  | Total  |  |  | 9,046.81 | 2,847.00 | 5,401.00 |  
                            |  |  | Average |  | 30 | 4,523.41 | 1,423.50 | 2,700.50 |  
 
            
                        
                          
                            | No. | Ship | Company | Built | Age | D.W.T. | N.R.T. | G.R.T. |  
                            | 1 | M.T.B.P.P.4 | B.P.P. SUPPLY CO.,LTD | 1983 | 42 | 519.40 | 265.56 | 390.53 |  
                            |  |  | Total  |  |  | 519.40 | 265.56 | 390.53 |  
                            |  |  | Average |  | 42 | 519.40 | 265.56 | 390.53 |  
 
            
                        
                          
                            | No. | Ship | Company | Built | Age | D.W.T. | N.R.T. | G.R.T. |  
                            | 1 | MOE LINE 5 | MOE CONTAINER LINE COMPANY LIMITED | 2009 | 16 | 1,800.00 | 651.00 | 1,163.00 |  
                            |  |  | Total  |  |  | 1,800.00 | 651.00 | 1,163.00 |  
                            |  |  | Average |  | 16 | 1,800.00 | 651.00 | 1,163.00 |  
 
            
                        
                          
                            | No. | Ship | Company | Built | Age | D.W.T. | N.R.T. | G.R.T. |  
                            | 1 | M.V.HARI BHUM | HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD. | 2018 | 7 | 3,865.00 | 1,646.00 | 2,940.00 |  
                            | 2 | ATI BHUM | REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED | 2018 | 7 | 4,827.00 | 1,546.00 | 2,761.00 |  
                            | 3 | INTRA BHUM | REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED | 2013 | 12 | 13,020.90 | 4,892.00 | 9,757.00 |  
                            | 4 | ITHA BHUM | REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED | 1996 | 29 | 21,813.00 | 7,477.00 | 15,533.00 |  
                            | 5 | JARU BHUM | REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED | 2018 | 7 | 19,948.59 | 6,096.00 | 18,341.00 |  
                            | 6 | KHUNA BHUM | REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED | 2018 | 7 | 19,981.40 | 6,096.00 | 17,956.00 |  
                            | 7 | LALIT BHUM | REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED | 2019 | 6 | 19,779.40 | 6,096.00 | 18,341.00 |  
                            | 8 | MAKHA BHUM | REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED | 2019 | 6 | 19,822.70 | 6,096.00 | 18,341.00 |  
                            | 9 | NANTA BHUM | REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED | 1990 | 35 | 15,160.57 | 4,736.00 | 11,079.00 |  
                            | 10 | RATHA BHUM | REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED | 1998 | 27 | 8,018.00 | 3,239.00 | 6,393.00 |  
                            | 11 | SIRI BHUM | REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED | 2013 | 12 | 13,017.18 | 4,892.00 | 9,757.00 |  
                            | 12 | SUPA BHUM | REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED | 1998 | 27 | 8,016.00 | 3,239.00 | 6,393.00 |  
                            | 13 | URU BHUM | REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED | 2005 | 20 | 31,805.00 | 11,523.00 | 25,217.00 |  
                            | 14 | VIRA BHUM | REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED | 2005 | 20 | 31,805.00 | 11,523.00 | 24,955.00 |  
                            | 15 | WANA BHUM | REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED | 2005 | 20 | 30,832.00 | 9,737.00 | 24,181.00 |  
                            | 16 | XUTRA BHUM | REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED | 2005 | 20 | 30,832.00 | 9,737.00 | 24,181.00 |  
                            | 17 | NP RAYONG | SC MANAGEMENT CO.,LTD | 2009 | 16 | 1,020.00 | 107.00 | 355.00 |  
                            | 18 | NP SAMUTPRAKAN | SC MANAGEMENT CO.,LTD | 2009 | 16 | 1,020.00 | 107.00 | 355.00 |  
                            | 19 | NP JENELLE | SC MANAGEMENT CO.,LTD | 2009 | 16 | 1,200.00 | 109.00 | 361.00 |  
                            | 20 | NP BLOOM | SC MANAGEMENT CO.,LTD | 2009 | 16 | 1,020.00 | 107.00 | 355.00 |  
                            | 21 | NP CHONBURI | SC MANAGEMENT CO.,LTD | 2009 | 16 | 1,020.00 | 107.00 | 355.00 |  
                            | 22 | NP FORWARD | SC MANAGEMENT CO.,LTD | 2009 | 16 | 1,020.00 | 107.00 | 355.00 |  
                            | 23 | NP AYUTTHAYA | SC MANAGEMENT CO.,LTD | 2009 | 16 | 1,020.00 | 107.00 | 355.00 |  
                            | 24 | NP BANGKOK | SC MANAGEMENT CO.,LTD | 2009 | 16 | 1,200.00 | 109.00 | 361.00 |  
                            | 25 | NP LOveGISTICS 1 | SC MANAGEMENT CO.,LTD | 2013 | 12 | 2,300.00 | 788.00 | 1,760.00 |  
                            | 26 | NP LOveGISTICS 2 | SC MANAGEMENT CO.,LTD | 2011 | 14 | 2,300.00 | 788.00 | 1,760.00 |  
                            | 27 | NP LOveGISTICS 3 | SC MANAGEMENT CO.,LTD | 2013 | 12 | 2,300.00 | 788.00 | 1,760.00 |  
                            | 28 | NP LOveGISTICS 4 | SC MANAGEMENT CO.,LTD | 2014 | 11 | 3,300.00 | 1,021.00 | 2,179.00 |  
                            | 29 | NP SURATTHANI 1 | SC MANAGEMENT CO.,LTD | 2004 | 21 | 3,600.00 | 991.00 | 2,839.00 |  
                            | 30 | NP SURATTHANI 2 | SC MANAGEMENT CO.,LTD | 2004 | 21 | 3,600.00 | 991.00 | 2,839.00 |  
                            | 31 | NP SURATTHANI 3 | SC MANAGEMENT CO.,LTD | 2004 | 21 | 3,600.00 | 991.00 | 2,839.00 |  
                            |  |  | Total  |  |  | 322,063.74 | 105,789.00 | 254,954.00 |  
                            |  |  | Average |  | 16 | 10,389.15 | 3,412.55 | 8,224.32 |  
 
            
                        
                          
                            | No. | Ship | Company | Built | Age | D.W.T. | N.R.T. | G.R.T. |  
                            | 1 | MOE LINE 1 | MOE CONTAINER LINE COMPANY LIMITED | 2010 | 15 | 2,088.00 | 741.00 | 1,419.00 |  
                            | 2 | MOE LINE 2 | MOE CONTAINER LINE COMPANY LIMITED | 2008 | 17 | 1,590.00 | 505.00 | 835.00 |  
                            | 3 | MOE LINE 3 | MOE CONTAINER LINE COMPANY LIMITED | 2011 | 14 | 1,290.00 | 464.00 | 760.00 |  
                            |  |  | Total  |  |  | 4,968.00 | 1,710.00 | 3,014.00 |  
                            |  |  | Average |  | 15 | 1,656.00 | 570.00 | 1,004.67 |  
 | Container-Under-deck enclosed cargo holds | 
 
            
                        
                          
                            | No. | Ship | Company | Built | Age | D.W.T. | N.R.T. | G.R.T. |  
                            | 1 | M.V. CHIANG IN (EX. JIAN YANG HONG) | NAM YUEN YONG SHIPPING CO.LTD. (HEAD OFFICE) | 2002 | 23 | 2,176.00 | 903.00 | 2,079.00 |  
                            |  |  | Total  |  |  | 2,176.00 | 903.00 | 2,079.00 |  
                            |  |  | Average |  | 23 | 2,176.00 | 903.00 | 2,079.00 |  
 
            
                        
                          
                            | No. | Ship | Company | Built | Age | D.W.T. | N.R.T. | G.R.T. |  
                            | 1 | SRI BHUM | NAM YUEN YONG SHIPPING CO.LTD. (HEAD OFFICE) | 1992 | 33 | 980.00 | 405.00 | 476.00 |  
                            |  |  | Total  |  |  | 980.00 | 405.00 | 476.00 |  
                            |  |  | Average |  | 33 | 980.00 | 405.00 | 476.00 |  
 
            
                        
                          
                            | No. | Ship | Company | Built | Age | D.W.T. | N.R.T. | G.R.T. |  
                            | 1 | SC GLORY 1 | SC MANAGEMENT CO.,LTD | 2006 | 19 | 80.29 | 83.00 | 244.00 |  
                            | 2 | SC GLORY 2 | SC MANAGEMENT CO.,LTD | 2011 | 14 | 114.00 | 71.00 | 236.00 |  
                            | 3 | SC GLORY 3 | SC MANAGEMENT CO.,LTD | 2011 | 14 | 113.00 | 71.00 | 236.00 |  
                            | 4 | SC GLORY 4 | SC MANAGEMENT CO.,LTD | 2013 | 12 | 132.00 | 77.00 | 257.00 |  
                            | 5 | SC GLORY 5 | SC MANAGEMENT CO.,LTD | 2015 | 10 | 133.00 | 80.00 | 265.00 |  
                            | 6 | SC GLORY 6 | SC MANAGEMENT CO.,LTD | 2013 | 12 | 132.00 | 77.00 | 257.00 |  
                            | 7 | SC BRAVE | SC MANAGEMENT CO.,LTD | 2013 | 12 | 133.00 | 77.00 | 257.00 |  
                            | 8 | TMS 1 | TRUTH MARITIME SERVICES CO.,LTD | 2011 | 14 | 120.00 | 63.00 | 205.00 |  
                            | 9 | TMS 2 | TRUTH MARITIME SERVICES CO.,LTD | 2012 | 13 | 120.00 | 63.00 | 205.00 |  
                            | 10 | TMS 4 | TRUTH MARITIME SERVICES CO.,LTD | 2012 | 13 | 120.00 | 69.00 | 229.00 |  
                            | 11 | TMS 5 | TRUTH MARITIME SERVICES CO.,LTD | 2012 | 13 | 120.00 | 69.00 | 229.00 |  
                            | 12 | TMS ANDAMAN | TRUTH MARITIME SERVICES CO.,LTD | 2013 | 12 | 120.00 | 69.00 | 229.00 |  
                            | 13 | TMS 7 | TRUTH MARITIME SERVICES CO.,LTD | 2014 | 11 | 120.00 | 69.00 | 229.00 |  
                            | 14 | TMS 8 | TRUTH MARITIME SERVICES CO.,LTD | 2014 | 11 | 120.00 | 69.00 | 229.00 |  
                            | 15 | TMS 9 | TRUTH MARITIME SERVICES CO.,LTD | 2014 | 11 | 120.35 | 69.00 | 229.00 |  
                            | 16 | TMS 10 | TRUTH MARITIME SERVICES CO.,LTD | 2014 | 11 | 120.00 | 69.00 | 229.00 |  
                            | 17 | TMS 11 | TRUTH MARITIME SERVICES CO.,LTD | 2014 | 11 | 120.00 | 69.00 | 229.00 |  
                            | 18 | TMS 12 | TRUTH MARITIME SERVICES CO.,LTD | 2014 | 11 | 120.00 | 69.00 | 229.00 |  
                            | 19 | TMS 14 | TRUTH MARITIME SERVICES CO.,LTD | 2014 | 11 | 120.00 | 69.00 | 229.00 |  
                            | 20 | TMS 111 | TRUTH MARITIME SERVICES CO.,LTD | 2015 | 10 | 119.97 | 69.00 | 229.00 |  
                            | 21 | TMS Ranod | TRUTH MARITIME SERVICES CO.,LTD | 2024 | 1 | 155.37 | 96.00 | 321.00 |  
                            | 22 | TMS Raman | TRUTH MARITIME SERVICES CO.,LTD | 2024 | 1 | 154.70 | 96.00 | 321.00 |  
                            | 23 | AOS 8 | UNIWISE OFFSHORE LIMITED | 2004 | 21 | 125.00 | 51.00 | 161.00 |  
                            | 24 | UNIEXPRESS 9 | UNIWISE OFFSHORE LIMITED | 2007 | 18 | 120.00 | 63.00 | 205.00 |  
                            | 25 | UNIEXPRESS 10 | UNIWISE OFFSHORE LIMITED | 2007 | 18 | 120.00 | 63.00 | 205.00 |  
                            | 26 | UNIEXPRESS 11 | UNIWISE OFFSHORE LIMITED | 2008 | 17 | 120.00 | 63.00 | 205.00 |  
                            | 27 | UNIEXPRESS 12 | UNIWISE OFFSHORE LIMITED | 2008 | 17 | 120.00 | 63.00 | 205.00 |  
                            | 28 | UNIEXPRESS 13 | UNIWISE OFFSHORE LIMITED | 2008 | 17 | 120.00 | 63.00 | 205.00 |  
                            | 29 | UNIEXPRESS 14 | UNIWISE OFFSHORE LIMITED | 2008 | 17 | 120.00 | 63.00 | 205.00 |  
                            | 30 | UNIEXPRESS 15 | UNIWISE OFFSHORE LIMITED | 2008 | 17 | 120.00 | 63.00 | 205.00 |  
                            | 31 | UNIEXPRESS 16 | UNIWISE OFFSHORE LIMITED | 2008 | 17 | 120.00 | 63.00 | 205.00 |  
                            | 32 | UNIEXPRESS 17 | UNIWISE OFFSHORE LIMITED | 2009 | 16 | 120.00 | 63.00 | 205.00 |  
                            | 33 | UNIEXPRESS 18 | UNIWISE OFFSHORE LIMITED | 2010 | 15 | 147.00 | 74.00 | 247.00 |  
                            | 34 | UNIEXPRESS 19 | UNIWISE OFFSHORE LIMITED | 2010 | 15 | 145.00 | 71.00 | 236.00 |  
                            | 35 | UNIEXPRESS 21 | UNIWISE OFFSHORE LIMITED | 2002 | 23 | 149.00 | 77.00 | 243.00 |  
                            | 36 | UNIEXPRESS 22 | UNIWISE OFFSHORE LIMITED | 2013 | 12 | 130.97 | 77.00 | 257.00 |  
                            | 37 | UNIEXPRESS 23 | UNIWISE OFFSHORE LIMITED | 2013 | 12 | 0.00 | 77.00 | 257.00 |  
                            | 38 | UNIEXPRESS 24 | UNIWISE OFFSHORE LIMITED | 2012 | 13 | 0.00 | 77.00 | 257.00 |  
                            | 39 | UNIEXPRESS 25 | UNIWISE OFFSHORE LIMITED | 2014 | 11 | 129.42 | 81.00 | 272.00 |  
